600598北大荒股票交易提示
600598北大荒股票交易提示 最新提示:1)2020年一季報預約披露:2020年04月28日
2)04月28日披露2020年一季度報告:歸屬凈利潤3.77億,同比增38.94%
分紅送配:2019年年報--以公司總股本177767.9909萬股為基數,每10股派發現金紅利3.8元(含稅...除權除息日: 2020-05-27 , 紅利發放日: 2020-05-27
限售解禁:解禁股數:107017.74萬股 解禁日期:2009-01-05 解禁類型:首發解禁
定增:暫無
財務指標報告期 | 20一季 | 19年報 | 19三季 | 19中報 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.212 | 0.477 | 0.547 | 0.396 | 0.153 |
歸屬凈利潤(億元) | 3.77 | 8.49 | 9.73 | 7.04 | 2.71 |
歸屬凈利潤同比增長率(%) | 38.94 | -13.09 | -0.13 | -2.10 | -5.57 |
每股凈資產(元) | 3.95 | 3.74 | 3.81 | 3.66 | 3.82 |
加權凈資產收益率(%) | 5.52 | 13.02 | 14.56 | 10.43 | 4.08 |
營業總收入(億元) | 6.19 | 31.11 | 24.30 | 16.90 | 5.72 |
收入同比增長率(%) | 8.15 | -4.70 | -5.28 | -4.11 | -16.89 |
營業利潤率(%) | 60.22 | 32.11 | 41.23 | 40.98 | 46.91 |
存貨周轉率(次) | 0.52 | 1.90 | 1.95 | 1.61 | 0.65 |
資產負債率(%) | 38.08 | 18.04 | 23.08 | 30.58 | 38.99 |
牛仔網微信號:牛仔網
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。