• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 2020中國500強企業前十強名單:上市公司排名前十名收入對比(2)

     

    排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)
    1 1 中國石油化工股份有限公司 2966193 57591
    2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2516810 45677
    3 3 中國建筑股份有限公司 1419836.59 41881.4
    4 4 中國平安保險(集團)股份有限公司 1168867 149407
    5 6 中國工商銀行股份有限公司 855164 312224
    6 7 中國中鐵股份有限公司 850884.28 23677.57
    7 5 上海汽車集團股份有限公司 843324.37 25603.38
    8 9 中國鐵建股份有限公司 830452.16 20197.38
    9 8 中國移動有限公司 745917 106641
    10 11 中國人壽保險股份有限公司 745165 58287
    11 10 中國建設銀行股份有限公司 705629 266733
    12 12 中國農業銀行股份有限公司 627268 212098
    13 17 京東商城電子商務有限公司 576888.48 12184.16
    14 14 中國人民保險集團股份有限公司 555515 22401
    15 15 中國交通建設股份有限公司 554792.37 20107.56
    16 13 中國銀行股份有限公司 549182 187405
    17 18 中國中信股份有限公司 498800.61 47461.59
    18 24 阿里巴巴集團控股有限公司 488895 172126
    19 19 碧桂園控股有限公司 485908 39550
    20 16 中國恒大集團 477561 17280
    21 23 綠地控股集團股份有限公司 428082.63 14743.01
    22 25 國藥控股股份有限公司 425272.73 6252.54
    23 21 聯想控股股份有限公司 389218.26 3606.9
    24 22 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 385489 27741
    25 27 騰訊控股有限公司 377289 93310
    26 20 中國電信股份有限公司 375734 20517
    27 30 萬科企業股份有限公司 367893.88 38872.09
    28 29 物產中大集團股份有限公司 358922.49 2733.86
    29 31 中國電力建設股份有限公司 348477.74 7239.37
    30 33 中國冶金科工股份有限公司 338637.61 6599.71
    31 34 廈門建發股份有限公司 337238.67 4675.78
    32 26 海航科技股份有限公司 327153.2 521.92
    33 28 寶山鋼鐵股份有限公司 292057.46 12423.23
    34 32 中國聯合網絡通信股份有限公司 290514.55 4982.08
    35 36 美的集團股份有限公司 279380.51 24211.22
    36 37 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 276809 60933
    37 40 廈門象嶼股份有限公司 272411.68 1105.96
    38 38 招商銀行股份有限公司 269703 92867
    39 39 蘇寧易購集團股份有限公司 269228.9 9842.96
    40 44 中國建材股份有限公司 253403.38 10974.17
    41 42 中國能源建設股份有限公司 247290.99 5078.52
    42 35 中國神華能源股份有限公司 241871 43250
    43 45 江西銅業股份有限公司 240360.34 2466.41
    44 49 保利發展控股集團股份有限公司 235981.04 27959.02
    45 41 中國海洋石油有限公司 233199 61045
    46 46 交通銀行股份有限公司 232472 77281
    47 43 中國中車股份有限公司 229010.83 11794.93
    48 47 廈門國貿集團股份有限公司 218046.94 2309.3
    49 51 中國太平保險控股有限公司 215306.68 7932
    50 53 小米集團 205838.68 10044.16

     

      牛仔網微信號:牛仔網
    鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
    主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 如东县| 桑植县| 江门市| 龙门县| 乌兰察布市| 扎鲁特旗| 屯留县| 潜山县| 平远县| 井冈山市| 瑞丽市| 渑池县| 察隅县| 包头市| 榆林市| 松阳县| 汉川市| 城口县| 布尔津县| 成武县| 从江县| 白沙| 花垣县| 宁德市| 厦门市| 仙游县| 彭阳县| 龙陵县| 调兵山市| 宁明县| 社会| 浦县| 会同县| 陕西省| 双流县| 新河县| 亚东县| 新河县| 西藏| 南开区|