688286敏芯股份新股詳細(xì)資料查詢 688286敏芯股份新股申購(gòu)(2)
承銷商 | 主承銷商 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | ||
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 開發(fā)設(shè)計(jì)微電子機(jī)械系統(tǒng)傳感器、集成電路及新型電子元器件、計(jì)算機(jī)軟件;生產(chǎn) MEMS 傳感器,銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | MEMS 傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | MEMS麥克風(fēng)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目 | 40026.09 | |
2 | MEMS壓力傳感器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 5991.42 | |
3 | MEMS傳感器技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 14655 | |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 10000 | |
投資金額總計(jì) | 70672.51 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 12678.59 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 84.79% |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。