新三板精選層新股有哪些?新三板精選層新股一覽
昨日34只新股上市,包括32只新三板新股和2只創業板新股,刷新了單日上市新股數量的歷史新高。
序號 | 代碼 | 簡稱 | 申購代碼 | 申購日 |
在精選層 掛牌日 |
1 | 835368 | 連城數控 | 889368 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
2 | 833994 | 翰博高新 | 889996 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
3 | 836263 | 中航泰達 | 889169 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
4 | 831961 | 創遠儀器 | 889214 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
5 | 836149 | 旭杰科技 | 889199 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
6 | 837242 | 建邦股份 | 889166 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
7 | 430198 | 微創光電 | 889198 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
8 | 832278 | 鹿得醫療 | 889222 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
9 | 836433 | 大唐藥業 | 889333 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
10 | 830946 | 森萱醫藥 | 889699 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
11 | 835640 | 富士達 | 889369 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
12 | 830964 | 潤農節水 | 889555 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
13 | 834475 | 三友科技 | 889133 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
14 | 834415 | 恒拓開源 | 889006 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
15 | 835508 | 殷圖網聯 | 889033 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
16 | 832317 | 觀典防務 | 889008 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
17 | 831010 | 凱添燃氣 | 889010 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
18 | 834021 | 流金歲月 | 889088 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
19 | 839729 | 永順生物 | 889899 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
20 | 835184 | 國源科技 | 889666 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
21 | 833266 | 生物谷 | 889777 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
22 | 831370 | 新安潔 | 889111 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
23 | 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
24 | 835185 | 貝特瑞 | 889185 | 2020-07-06 | 2020-07-27 |
25 | 838163 | 方大股份 | 889889 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
26 | 831445 | 龍泰家居 | 889000 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
27 | 430418 | 蘇軸股份 | 889168 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
28 | 834682 | 球冠電纜 | 889888 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
29 | 430489 | 佳先股份 | 889998 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
30 | 839167 | 同享科技 | 889007 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
31 | 833819 | 穎泰生物 | 889001 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
32 | 830799 | 艾融軟件 | 889999 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
據悉,精選層股票首日成交不設漲跌幅限制,同時配套個股臨時停牌機制。在不設漲跌幅期間,盤中股票價格較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的,股票盤中臨時停牌10分鐘。之后,新三板精選層漲跌幅限制為30%。
中金公司表示,精選層交易首日有三大看點。市場整體表現可能較為積極,個股表現或將呈現分化;換手率有望明顯高于新三板整體;開層初期預計對A股市場的表現和流動性影響有限。
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。