• <strike id="0m8ki"><acronym id="0m8ki"></acronym></strike>
    <button id="0m8ki"><tbody id="0m8ki"></tbody></button>
  • 92家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單),41家獲20家以上扎堆調(diào)研


    核心要聞:

     
     近5個交易日機構(gòu)合計調(diào)研92家公司,有41家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研,歌爾股份最受關(guān)注,機構(gòu)達到311家,一心堂排名第二;機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有27只,有39股已經(jīng)公布了半年報。

     
    ----------


     

     

    近5日機構(gòu)合計調(diào)研92家公司,歌爾股份、一心堂、新產(chǎn)業(yè)等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。

    證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(8月18日至8月24日)兩市約92家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對84家公司進行調(diào)研,即91.30%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研77家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研60家,排名第三。

    機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有41家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。歌爾股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到311家;一心堂被307家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;新產(chǎn)業(yè)、匯川技術(shù)等分別被218家、210家機構(gòu)調(diào)研。

    機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,一心堂機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)8次調(diào)研。海鷗住工、永高股份等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機構(gòu)調(diào)研6次、4次。

    證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計, 20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有16只,歌爾股份近5日凈流入資金15.51億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有領(lǐng)益智造、信維通信等,凈流入資金分別為3.83億元、3.12億元。

    市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有海鷗住工、三全食品、分眾傳媒等,漲幅為26.37%、24.42%、14.56%;下跌的有12只,跌幅居前的有順絡(luò)電子、浙礦股份、贊宇科技等,跌幅為8.63%、4.88%、4.48%。

    機構(gòu)扎堆股中,有39股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是天邦股份、三全食品,凈利潤分別增長517.84%、409.61%。

    近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽

    證券代碼 證券簡稱 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) 機構(gòu)家數(shù) 最新收盤價
    (元)
    期間漲跌幅(%) 行業(yè)
    002241 歌爾股份 1 311 43.26 5.00 電子
    002727 一 心 堂 8 307 37.55 9.92 醫(yī)藥生物
    300832 新 產(chǎn) 業(yè) 1 218 163.20 6.11 醫(yī)藥生物
    300124 匯川技術(shù) 1 210 56.06 1.06 電氣設(shè)備
    002084 海鷗住工 6 192 13.56 26.37 輕工制造
    002230 科大訊飛 1 175 38.23 -1.97 計算機
    002027 分眾傳媒 1 174 7.71 14.56 傳媒
    002600 領(lǐng)益智造 1 142 12.17 3.84 電子
    002127 南極電商 1 117 19.09 0.85 商業(yè)貿(mào)易
    300136 信維通信 1 99 64.60 7.58 電子
    002641 永高股份 4 96 8.93 1.48 建筑材料
    603579 榮泰健康 1 89 41.75 2.33 家用電器
    300357 我武生物 1 82 59.81 -4.00 醫(yī)藥生物
    002373 千方科技 1 71 25.92 6.67 計算機
    002415 海康威視 1 67 38.60 -3.60 電子
    300837 浙礦股份 1 59 70.00 -4.88 機械設(shè)備
    000672 上峰水泥 1 55 28.38 0.46 建筑材料
    300303 聚飛光電 1 54 6.65 -3.20 電子
    002056 橫店東磁 1 48 11.97 3.19 有色金屬
    603516 淳中科技 1 47 41.99 9.78 計算機
    600176 中國巨石 1 46 14.51 9.10 化工
    002938 鵬鼎控股 1 41 50.93 8.06 電子
    300624 萬興科技 1 39 69.04 5.20 計算機
    002968 新 大 正 1 33 61.19 -2.87 房地產(chǎn)
    603079 圣達生物 1 31 34.85 2.23 醫(yī)藥生物
    002216 三全食品 1 31 40.25 24.42 食品飲料
    000789 萬 年 青 1 31 17.88 -2.24 建筑材料
    002298 中電興發(fā) 2 30 12.24 6.81 建筑裝飾
    300607 拓 斯 達 1 29 47.77 8.42 機械設(shè)備
    300815 玉 禾 田 1 29 135.08 1.79 公用事業(yè)
    000026 飛 亞 達 2 28 16.83 2.12 輕工制造
    300364 中文在線 1 27 7.92 0.25 傳媒
    002124 天邦股份 1 24 20.28 -1.55 農(nóng)林牧漁
    002585 雙星新材 1 23 10.80 8.76 輕工制造
    002459 晶澳科技 1 23 23.51 14.13 電氣設(shè)備
    002637 贊宇科技 2 22 13.00 -4.48 化工
    300423 魯 億 通 1 21 14.27 -4.42 電氣設(shè)備
    002158 漢鐘精機 1 21 13.63 -0.80 機械設(shè)備
    002138 順絡(luò)電子 1 21 24.87 -8.63 電子
    600823 世茂股份 1 19 5.56 22.47 房地產(chǎn)
    300474 景 嘉 微 1 19 74.85 -4.54 國防軍工
    002709 天賜材料 1 19 41.38 7.65 化工
    300213 佳訊飛鴻 2 19 9.14 4.94 通信
    300381 溢 多 利 1 19 14.21 -2.00 醫(yī)藥生物
    300855 圖南股份 2 18 49.01 -10.53 有色金屬
    300236 上海新陽 1 18 60.94 -4.51 化工
    300327 中穎電子 1 17 37.69 1.05 電子
    002852 道 道 全 1 15 24.92 15.91 農(nóng)林牧漁
    603995 甬金股份 1 15 33.52 0.81 鋼鐵
    300824 北鼎股份 1 13 31.17 -8.32 家用電器
    300695 兆豐股份 1 13 74.00 8.35 汽車
    300623 捷捷微電 1 12 29.73 5.09 電子
    300512 中亞股份 2 12 20.21 -0.10 機械設(shè)備
    002903 宇環(huán)數(shù)控 1 12 15.78 7.35 機械設(shè)備
    603301 振德醫(yī)療 1 11 78.06 -8.14 醫(yī)藥生物
    002515 金字火腿 1 11 7.59 3.55 食品飲料
    300498 溫氏股份 1 11 24.60 1.65 農(nóng)林牧漁
    300238 冠昊生物 2 11 27.80 -6.62 醫(yī)藥生物
    300016 北陸藥業(yè) 1 11 12.26 -4.81 醫(yī)藥生物
    000553 安道麥A 1 11 9.43 0.75 化工
    002015 協(xié)鑫能科 1 9 6.12 0.16 公用事業(yè)
    002879 長纜科技 1 9 18.21 2.94 電氣設(shè)備
    002419 天虹股份 2 8 11.17 -2.02 商業(yè)貿(mào)易
    002920 德賽西威 2 8 73.02 -2.44 計算機
    000970 中科三環(huán) 1 8 10.10 -2.60 有色金屬
    002982 湘佳股份 1 7 142.95 22.19 農(nóng)林牧漁
    002989 中天精裝 1 7 57.78 11.12 建筑裝飾
    002481 雙塔食品 1 7 18.12 4.20 食品飲料
    300692 中環(huán)環(huán)保 1 6 16.00 - 公用事業(yè)
    603661 恒林股份 1 6 84.99 9.02 輕工制造
    300787 海能實業(yè) 1 6 59.28 32.68 電子
    300366 創(chuàng)意信息 1 5 13.60 -11.80 計算機
    002353 杰瑞股份 1 4 33.65 -0.97 機械設(shè)備
    002541 鴻路鋼構(gòu) 1 4 50.05 -1.79 建筑裝飾
    300801 泰和科技 1 3 28.02 16.46 化工
    300070 碧 水 源 1 3 9.42 0.53 公用事業(yè)
    002821 凱 萊 英 1 3 248.42 8.62 醫(yī)藥生物
    300562 樂心醫(yī)療 1 2 20.71 4.33 醫(yī)藥生物
    002978 安寧股份 2 2 37.50 -5.37 采掘
    002702 海欣食品 1 2 11.51 10.04 食品飲料
    002788 鷺燕醫(yī)藥 2 1 10.13 -3.89 醫(yī)藥生物
    002587 奧拓電子 1 1 6.22 -4.60 電子
    300580 貝 斯 特 1 1 24.32 7.94 汽車
    002549 凱美特氣 1 1 9.16 -5.08 化工
    603317 天味食品 1 1 66.70 11.17 食品飲料
    002028 思源電氣 1 1 26.16 -4.60 電氣設(shè)備
    002024 蘇寧易購 1 1 10.17 -3.69 商業(yè)貿(mào)易
    002080 中材科技 1 1 21.00 1.11 化工
    002438 江蘇神通 1 1 10.62 1.72 機械設(shè)備
    300382 斯 萊 克 1 1 8.22 -3.97 機械設(shè)備

    鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點,與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
    主站蜘蛛池模板: 兰西县| 多伦县| 富川| 巴马| 喀什市| 虹口区| 鄂托克前旗| 恩施市| 克东县| 宜昌市| 阜阳市| 宝兴县| 宝山区| 阿图什市| 大城县| 高密市| 徐水县| 塔河县| 宜丰县| 武夷山市| 乐安县| 丹东市| 长治县| 霍州市| 金塔县| 延长县| 广河县| 安顺市| 东乡县| 黄大仙区| 柳林县| 揭东县| 天等县| 大石桥市| 宜章县| 莲花县| 台江县| 湘西| 新郑市| 商水县| 孙吴县|