中國(guó)民營(yíng)公司排行榜2020新排名:五百?gòu)?qiáng)公司名單列表查詢
9月10日,2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)峰會(huì)在北京召開(kāi),會(huì)上正式發(fā)布了2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單。
據(jù)悉,本次峰會(huì)上對(duì)外發(fā)布了2020“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單”、“中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單”、“中國(guó)服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”和《中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》。
榜單顯示,本次民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻達(dá)202.04億元,比上年增加16.18億元;制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻達(dá)89.18億元,比上年增加3.56億元;服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻達(dá)289.51億元,比上年增加48.39億元。
2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)名單:
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 蘇寧控股集團(tuán) |
2 | 碧桂園控股有限公司 |
3 | 恒大集團(tuán)有限公司 |
4 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
6 | 中南控股集團(tuán)有限公司 |
7 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 |
8 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
10 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
11 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
13 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 順豐控股股份有限公司 |
15 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
16 | 百度公司 |
17 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 |
18 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 中升(大連)集團(tuán)有限公司 |
21 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 北京三快在線科技有限公司 |
23 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
24 | 傳化集團(tuán)有限公司 |
25 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
26 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 |
27 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 |
28 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 永輝超市股份有限公司 |
30 | 榮盛控股股份有限公司 |
31 | 東方集團(tuán)有限公司 |
32 | 龍光集團(tuán) |
33 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 |
34 | 隆基泰和集團(tuán)有限公司 |
35 | 中國(guó)佳源控股集團(tuán)有限公司 |
36 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
37 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 |
39 | 藍(lán)光投資控股集團(tuán)有限公司 |
40 | 五星控股集團(tuán)有限公司 |
41 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 |
43 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
44 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
46 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 |
47 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 |
48 | 浙江前程投資股份有限公司 |
49 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 振燁國(guó)際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)(深圳)有限公司 |
51 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 |
52 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
53 | 奧園集團(tuán)有限公司 |
54 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 |
55 | 河北天山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 |
57 | 東華能源股份有限公司 |
58 | 貝殼控股有限公司 |
59 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
60 | 物美科技集團(tuán)有限公司 |
61 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
63 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 |
64 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 |
65 | 三盛集團(tuán)有限公司 |
66 | 步步高集團(tuán) |
67 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
68 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 |
69 | 陜西龍記泰信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
70 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 |
71 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 |
72 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
73 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
74 | 建業(yè)控股有限公司 |
75 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 |
76 | 成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
77 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 |
78 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 |
79 | 新華錦集團(tuán) |
80 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 |
81 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 |
82 | 中通快遞股份有限公司 |
83 | 香江集團(tuán)有限公司 |
84 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 |
85 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 |
86 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
87 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 |
88 | 華南物資集團(tuán)有限公司 |
89 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 |
90 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
91 | 海外海集團(tuán)有限公司 |
92 | 圓通速遞股份有限公司 |
93 | 福星集團(tuán)控股有限公司 |
94 | 利群集團(tuán)股份有限公司 |
95 | 文一投資控股集團(tuán) |
96 | 迪信通科技集團(tuán)有限公司 |
97 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 |
98 | 月星集團(tuán)有限公司 |
99 | 北京愛(ài)奇藝科技有限公司 |
100 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。