前三季業績高增長股,68股凈利潤增幅翻倍
核心要聞:
已有478家公司公布了前三季業績預告,業績預增公司有137家,占比28.66%,預盈29家,業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有68家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有51家。
----------
已有478家公司公布了前三季業績預告,業績預增公司有137家,占比28.66%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月11日,已經有478家公司公布了前三季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司137家、預盈29家,合計報喜公司比例為34.73%;業績預降、預虧公司分別有115家、97家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有68家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有51家。具體到個股看,北新建材預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季實現凈利潤增幅中值為15198.66%;三泰控股、好想你預計前三季凈利潤同比增幅中值分別為2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。
分行業看,前三季業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、電子、電氣設備等行業,分別有8只、8只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、中小板、創業板分別有11只、52只、5只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均上漲9.87%,表現強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是南京公用,累計上漲55.11%;*ST海陸、*ST奮達7月以來分別上漲53.61%、50.29%緊隨其后。股價下跌個股中,康泰醫學跌幅最大,累計下跌44.11%,跌幅較大的還有ST八菱、回盛生物,累計跌幅分別為37.79%、28.54%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有高德紅外、東材科技、江鈴汽車,資金凈流入金額分別為2126.25萬元、1853.09萬元、757.07萬元。主力資金凈流出金額較高的有達安基因、大北農、長盈精密,資金凈流出金額分別為68317.46萬元、41620.77萬元、25637.42萬元。(數據寶)
前三季業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
預計凈利 潤增幅 中值(%) |
最新收盤 價(元) |
7月以來 漲跌(%) |
近5日 主力資金 凈流入 (萬元) |
申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 31.40 | 47.21 | 229.68 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.34 | 39.34 | -3282.43 | 計算機 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.23 | 16.54 | -12064.17 | 食品飲料 |
002030 | 達安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 32.34 | 18.55 | -68317.46 | 醫藥生物 |
002829 | 星網宇達 | 2020.08.28 | 1250.48 | 37.90 | 8.94 | -6560.12 | 國防軍工 |
300869 | 康泰醫學 | 2020.08.19 | 1064.00 | 65.95 | -44.11 | -21615.39 | 醫藥生物 |
002537 | 海聯金匯 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.17 | 23.41 | -18650.17 | 計算機 |
002255 | *ST海陸 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.47 | 53.61 | -8089.32 | 電氣設備 |
002229 | 鴻博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.27 | -0.27 | -3346.68 | 輕工制造 |
002681 | *ST奮達 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.23 | 50.29 | -11642.14 | 電子 |
000576 | 廣東甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 10.32 | 41.95 | -11440.69 | 國防軍工 |
600975 | 新五豐 | 2020.08.29 | 639.08 | 9.13 | -0.98 | -13324.03 | 農林牧漁 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 72.20 | 12.97 | -5193.35 | 醫藥生物 |
002432 | 九安醫療 | 2020.08.28 | 539.64 | 10.30 | -7.46 | -12031.18 | 醫藥生物 |
600051 | 寧波聯合 | 2020.08.25 | 512.74 | 9.66 | 10.15 | -5564.88 | 綜合 |
002709 | 天賜材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 38.68 | 14.47 | -13467.73 | 化工 |
002055 | 得潤電子 | 2020.08.27 | 473.22 | 17.00 | 12.88 | -6937.28 | 電子 |
000691 | 亞太實業 | 2020.08.28 | 451.74 | 5.38 | 5.70 | -115.17 | 房地產 |
002382 | 藍帆醫療 | 2020.08.26 | 420.00 | 23.84 | -20.82 | -23659.11 | 醫藥生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 3.96 | 4.49 | 733.63 | 家用電器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.37 | 3.69 | -1557.29 | 房地產 |
002385 | 大北農 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.71 | 6.59 | -41620.77 | 農林牧漁 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.20 | 41.76 | -12816.81 | 食品飲料 |
002903 | 宇環數控 | 2020.08.18 | 375.87 | 13.83 | 1.24 | -1698.59 | 機械設備 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.40 | 55.11 | -2624.50 | 公用事業 |
002334 | 英威騰 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.42 | 27.23 | -2419.03 | 電氣設備 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.15 | 7.94 | -5340.61 | 電氣設備 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 7.18 | 0.28 | -2351.59 | 食品飲料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 22.91 | -18.70 | -9959.10 | 電子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.19 | -5.46 | -1431.69 | 化工 |
601208 | 東材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 8.30 | 26.33 | 1853.09 | 化工 |
002414 | 高德紅外 | 2020.08.26 | 215.00 | 39.05 | 33.37 | 2126.25 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 9.05 | 43.88 | -12079.03 | 輕工制造 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 48.22 | -17.99 | -8780.11 | 紡織服裝 |
002493 | 榮盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 17.95 | 45.93 | -10659.12 | 化工 |
002308 | 威創股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.77 | -0.29 | -4883.85 | 計算機 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.40 | 13.19 | -3373.18 | 鋼鐵 |
002107 | 沃華醫藥 | 2020.07.16 | 185.00 | 9.31 | -16.13 | -5988.24 | 醫藥生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 8.19 | 37.42 | -3033.36 | 機械設備 |
002349 | 精華制藥 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.26 | -0.19 | -1452.46 | 醫藥生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 4.79 | -37.79 | -1087.84 | 汽車 |
002260 | *ST德奧 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用電器 | |
002765 | 藍黛傳動 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.59 | 4.79 | -6.18 | 汽車 |
300095 | 華伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 13.40 | 37.01 | -13473.75 | 機械設備 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.61 | 4.09 | -1399.80 | 汽車 |
605009 | N豪悅 | 2020.08.19 | 135.00 | 輕工制造 | |||
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.30 | 9.96 | -736.70 | 機械設備 |
002155 | 湖南黃金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.98 | 13.96 | -8839.59 | 有色金屬 |
002401 | 中遠海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 14.09 | -11.27 | -4266.15 | 計算機 |
000550 | 江鈴汽車 | 2020.08.28 | 125.00 | 15.60 | 26.71 | 757.07 | 汽車 |
002496 | *ST輝豐 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.17 | 5.32 | -739.03 | 化工 |
002692 | ST遠程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.12 | 7.59 | -99.55 | 電氣設備 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 9.21 | -17.99 | -1284.99 | 電子 |
300115 | 長盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 22.19 | -2.89 | -25637.42 | 電子 |
002290 | ST中科創 | 2020.08.07 | 111.99 | 5.08 | 0.59 | -641.97 | 家用電器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 44.20 | -28.54 | -136.21 | 農林牧漁 |
002920 | 德賽西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 62.31 | 1.60 | -11880.78 | 計算機 |
002576 | 通達動力 | 2020.08.25 | 109.98 | 11.38 | 3.42 | -3790.26 | 電氣設備 |
002437 | 譽衡藥業 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.42 | 5.88 | -5814.99 | 醫藥生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 15.86 | 4.69 | -998.88 | 機械設備 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.17 | 33.59 | -5341.34 | 公用事業 |
002076 | *ST雪萊 | 2020.08.25 | 101.38 | 2.05 | -22.64 | -5309.17 | 電子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.88 | 15.34 | 236.10 | 紡織服裝 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2020.08.04 | 100.52 | 135.44 | 42.24 | -2331.15 | 食品飲料 |
002876 | 三利譜 | 2020.08.26 | 100.00 | 40.28 | -23.86 | -983.82 | 電子 |
002661 | 克明面業 | 2020.08.26 | 100.00 | 21.16 | -8.71 | -7209.64 | 食品飲料 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 20.40 | 11.48 | -8905.94 | 電氣設備 |
002310 | 東方園林 | 2020.08.29 | 100.00 | 5.07 | 4.97 | -5003.84 | 建筑裝飾 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.39 | 16.16 | -3649.63 | 公用事業 |
002825 | 納爾股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 15.52 | 17.40 | -545.35 | 化工 |
002669 | 康達新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 17.10 | 15.78 | -4599.34 | 化工 |
002551 | 尚榮醫療 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.03 | -18.26 | -5761.67 | 醫藥生物 |
002223 | 魚躍醫療 | 2020.08.15 | 95.00 | 32.02 | -12.03 | -23930.25 | 醫藥生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 13.71 | 2.23 | -4450.72 | 化工 |
002028 | 思源電氣 | 2020.07.28 | 94.97 | 23.18 | 13.29 | -7686.83 | 電氣設備 |
002232 | 啟明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 11.15 | 13.87 | -6237.23 | 計算機 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.09.05 | 91.23 | 41.01 | 64.43 | -8638.66 | 輕工制造 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 15.69 | -25.71 | -11485.22 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 87.09 | 21.38 | -29773.12 | 汽車 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 2.07 | 36.18 | -1396.10 | 家用電器 |
002058 | 威爾泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 15.55 | -13.32 | -1047.52 | 電氣設備 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 3.94 | 8.50 | -2790.95 | 電氣設備 |
002367 | 康力電梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 11.53 | 32.07 | -14590.10 | 機械設備 |
002241 | 歌爾股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 39.00 | 32.83 | -128094.27 | 電子 |
300531 | 優博訊 | 2020.08.15 | 77.68 | 21.03 | 1.11 | -5644.18 | 通信 |
300872 | 天陽科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 40.10 | -47.60 | -10170.94 | 計算機 |
002603 | 以嶺藥業 | 2020.08.28 | 75.00 | 25.55 | -18.08 | -31106.39 | 醫藥生物 |
002378 | 章源鎢業 | 2020.08.25 | 75.00 | 5.35 | 32.43 | 6482.52 | 有色金屬 |
002298 | 中電興發 | 2020.07.22 | 75.00 | 10.68 | 31.37 | -2370.93 | 建筑裝飾 |
002504 | 弘高創意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.75 | 14.58 | -2491.88 | 建筑裝飾 |
002489 | 浙江永強 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.52 | 13.57 | -3862.85 | 輕工制造 |
002364 | 中恒電氣 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.05 | -25.83 | -3016.43 | 電氣設備 |
002049 | 紫光國微 | 2020.08.20 | 70.00 | 112.20 | 54.32 | -60576.97 | 電子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 52.71 | 1.04 | 6984.17 | 電子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 19.83 | 3.77 | -310.25 | 化工 |
002492 | 恒基達鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 5.73 | 3.43 | -1693.52 | 交通運輸 |
002711 | *ST歐浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通運輸 | |
000529 | 廣弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 7.81 | 7.51 | -4222.04 | 傳媒 |
002429 | 兆馳股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 6.31 | 27.47 | -28623.19 | 家用電器 |
002560 | 通達股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 9.45 | 18.51 | 945.15 | 電氣設備 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 41.56 | 154.19 | 657.12 | 化工 |
002473 | ST圣萊 | 2020.08.27 | 56.50 | 6.47 | -17.68 | -477.63 | 家用電器 |
300181 | 佐力藥業 | 2020.08.24 | 55.05 | 6.80 | 18.26 | -11348.18 | 醫藥生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.46 | 29.38 | -79.48 | 化工 |
002810 | 山東赫達 | 2020.08.18 | 55.00 | 35.61 | 6.74 | -390.67 | 化工 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.78 | 9.57 | -30.18 | 房地產 |
300068 | 南都電源 | 2020.09.04 | 55.00 | 14.70 | 37.90 | -22333.19 | 電氣設備 |
002289 | ST宇順 | 2020.08.21 | 53.00 | 11.85 | 18.98 | -1932.30 | 電子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.61 | 27.94 | 6.29 | 機械設備 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.15 | -8.36 | -2459.98 | 機械設備 |
000558 | 萊茵體育 | 2020.08.26 | 50.09 | 2.89 | 11.15 | -764.29 | 房地產 |
002539 | 云圖控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 6.98 | 1.16 | -1255.08 | 化工 |
000961 | 中南建設 | 2020.08.25 | 50.00 | 9.46 | 9.42 | 3867.03 | 房地產 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 32.24 | -1.41 | -20534.73 | 通信 |
603111 | 康尼機電 | 2020.08.29 | 50.00 | 6.74 | 8.89 | -1290.98 | 機械設備 |
603010 | 萬盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 17.81 | 27.12 | -12497.88 | 化工 |
002644 | 佛慈制藥 | 2020.08.27 | 50.00 | 7.92 | -5.15 | -3534.06 | 醫藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 53.10 | 3.41 | -91668.30 | 電子 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.04 | 50.00 | 45.60 | -21.37 | -4525.61 |
交通運輸 |