2021滬深股市交易提示(1月8日)
2021滬深股市交易提示(1月8日)下面帶投資者一起去看看吧。
1月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
603568 | 偉明環保 | 2021-1-11 | 30.54 | 554.86萬 |
601636 | 旗濱集團 | 2021-1-11 | 300.83 | 3775.42萬 |
300200 | 高盟新材 | 2021-1-11 | 273.60 | 2787.98萬 |
002327 | 富安娜 | 2021-1-11 | 77.47 | 593.39萬 |
300690 | 雙一科技 | 2021-1-11 | 60.20 | 3461.64萬 |
603609 | 禾豐牧業 | 2021-1-11 | 432.75 | 5422.36萬 |
603225 | 新鳳鳴 | 2021-1-11 | 334.32 | 4904.47萬 |
600426 | 華魯恒升 | 2021-1-11 | 210.99 | 8941.93萬 |
300662 | 科銳國際 | 2021-1-11 | 91.48 | 5073.48萬 |
002034 | 旺能環境 | 2021-1-11 | 168.00 | 2568.72萬 |
300812 | 易天股份 | 2021-1-11 | 1325.92 | 5.07億 |
603722 | 阿科力 | 2021-1-11 | 19.80 | 529.25萬 |
603855 | 華榮股份 | 2021-1-11 | 243.20 | 3801.22萬 |
300015 | 愛爾眼科 | 2021-1-11 | 1677.77 | 12.99億 |
300684 | 中石科技 | 2021-1-11 | 2906.61 | 6.49億 |
688027 | 國盾量子 | 2021-1-11 | 71.48 | 1.73億 |
688060 | 云涌科技 | 2021-1-11 | 68.13 | 5419.39萬 |
002866 | 傳藝科技 | 2021-1-11 | 1.80 | 30.17萬 |
300664 | 鵬鷂環保 | 2021-1-11 | 8849.22 | 6.15億 |
000100 | TCL科技 | 2021-1-11 | 24144.08 | 17.75億 |
300033 | 同花順 | 2021-1-11 | 158.55 | 2.06億 |
300440 | 運達科技 | 2021-1-11 | 144.00 | 1218.24萬 |
今日復牌提示:
南微醫學
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
- 上一篇:2021年1月7日大盤會漲還是會跌呢?今日股市行情預測
- 下一篇:沒有了