今日滬深股市交易提示(1月12日)
1月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
000004 | 國華網安 | 2021-1-13 | 3673.76 | 6.69億 |
603183 | 建研院 | 2021-1-13 | 3106.87 | 2.29億 |
002019 | 億帆醫藥 | 2021-1-13 | 239.20 | 4250.58萬 |
600580 | 臥龍電驅 | 2021-1-13 | 97.60 | 1503.04萬 |
300451 | 創業慧康 | 2021-1-13 | 638.27 | 7831.56萬 |
002383 | 合眾思壯 | 2021-1-13 | 60.72 | 389.84萬 |
002391 | 長青股份 | 2021-1-13 | 630.34 | 4267.41萬 |
300589 | 江龍船艇 | 2021-1-13 | 163.41 | 4905.64萬 |
今日復牌提示:
宜華健康(000150)
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。