滬深股市交易提示(2021年1月28日)
滬深股市交易提示(2021年1月28日)
1月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
300472 | 新元科技 | 2021-1-29 | 631.34 | 6054.56萬(wàn) |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 2021-1-29 | 2352.17 | 7997.36萬(wàn) |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 2021-1-29 | 388.44 | 3616.38萬(wàn) |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 2021-1-29 | 97.14 | 1.87億 |
002384 | 東山精密 | 2021-1-29 | 10329.49 | 23.54億 |
600377 | 寧滬高速 | 2021-1-29 | 241.62 | 2131.07萬(wàn) |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-1-29 | 209.40 | 1078.41萬(wàn) |
002314 | 南山控股 | 2021-1-29 | 20047.91 | 6.60億 |
000597 | 東北制藥 | 2021-1-29 | 3799.48 | 1.90億 |
002164 | 寧波東力 | 2021-1-29 | 1890.31 | 1.44億 |
今日停牌提示:
長(zhǎng)源電力(000966)
今日復(fù)牌提示:
中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)、中國(guó)中期(000996)、萬(wàn)盛股份(603010)、探路者(300005)
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 上一篇:早評(píng):三大指數(shù)均跌 滬指報(bào)3534.67點(diǎn)
- 下一篇:沒(méi)有了