2021胡潤全球富豪榜排名前十完整名單:十大富豪財富對比(2)
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 |
2↓ | 杰夫·貝佐斯 | 12,200 | 35% | 亞馬遜 |
3↓ | 伯納德·阿諾特 | 7,380 | 7% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 |
4↓ | 比爾·蓋茨 | 7,120 | 4% | 微軟 |
5- | 馬克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | |
6↓ | 沃倫·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希爾·哈撒韋 |
7* | 鐘睒睒 | 5,500 | New | 養生堂 |
8↑ | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞來斯 |
9* | 貝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 愛馬仕 |
9- | 史蒂夫·鮑爾默 | 5,180 | 19% | 微軟 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。